|
성장기교정 2025-11-13 |
|---|
|
|
이전글
|
|
다음글
|
| 진료내용 | 종류 | 진료비용(원) | |
|---|---|---|---|
| 인레이 | Gold inlay | 소구치 | 400,000 |
| 대구치 | 450,000 | ||
| Resin inlay(emax) | 1면 | 300,000 | |
| 레진 | 대구치 1면 | 100,000 | |
| 소구치 1면 | 80,000 | ||
| 전치 | 간단 | ||
| 복잡(2년 이상) | 150,000~200,000 | ||
| 치경부 | 70,000 | ||
| 유치 | 구치부 | 100,000 | |
| SSCr | 100,000 | ||
| 공간유지장치 | 150,000 | ||
| 실란트 | 치아당(비보험) | 30,000 | |
| 불소도포 | 젤 , 비니쉬 | 천막 | 30,000 |
| MTA | Base | 치아당 | 100,000 |
| Carial filing | 근관당 | 100,000 | |
| 코어 | 레진 | 치아당 | 50,000 |
| 포스트 | 치아당 | 150,000 | |
| 임플란트 | O-sstern | BA / 상부보철 | 1,100,000 |
| SOI/ 상부보철 | 1,300,000 | ||
| Zr | 150,000~200,000 | ||
| 인공뼈이식 | 치아당 | 20/25/35/45(만원) | |
| 상악동거상술 | 치조정접근법 | 500,000~700,000 | |
| 측방접근법 | 800,000~1,000,000 | ||
| 스플란트 | CR | 턱관절치료용 | 800,000 |
| Nightgard | 이갈이용 | 600,000 | |
| 치아미백 | 전문가미백 | 1회당 | 300,000 |
| 틀니 | 덴처 | 1,500,000 | |
| 오버덴쳐 | 1,800,000 | ||
| 임시덴처 | 300,000 | ||
| 와이어덴처 | 100,000 | ||
| 비보험스케일링 | 50,000 | ||
| 진단서 | 보험제출용 | 30,000 | |
| 상해진단서 | 50,000 | ||
| 상해진단서(3주 이상) | 100,000 | ||
| 자가미백제 | 150,000 | ||









01
교정치료 시작부터 마무리 까지
치과교정과 전문의 대표원장이 책임집니다.
교정치료는 장기간 진행되기 때문에 교정 도중 주치의가 바뀌는 경우가 빈번하게 발생합니다. 연세꿈꾸는치과교정과는 다년간의 임상 경험과 깊이 있는 학술적 지식을 갖춘 더블보드 전문의 대표원장 2인이 직접 상담부터 진단, 치료까지 전 과정을 책임지고 진행해 주치의 바뀔 걱정 없어 안심하셔도 됩니다.

02
아이의 성장을 고려한
치과교정과 전문의와 소아치과 협진을 통한
맞춤형 치료 계획
모든 아이의 성장 속도는 다르기 때문에 획일적인 치료법을 적용하지 않습니다. 아이 개개인의 골격적 특성, 성장 단계, 예상되는 성장량 등을 종합적으로 고려하고 예측해 가장 효과적인 장치와 최적의 치료 시기를 결정하는 맞춤형 치료 계획을 수립합니다.

03
최신 디지털 장비를 이용한
오차 줄인 정밀 진단 시스템
3차원 CT, i-TERO Lumina 구강 스캐너, 성장 분석 프로그램 등 대학병원급의 최신 디지털 장비를 활용하여 눈으로 보기 힘든 뼈의 형태, 치아의 위치, 성장 잠재력 등을 과학적으로 분석하여 오차 없는 치료 계획을 세웁니다.

04
인비절라인 레드 다이아몬드 등급!
경험의 깊이가 다른 연세꿈꾸는치과교정과의원
인비절라인 레드 다이아몬드 등급은 환자분들의 소중한 미소를 안심하고 맡길 수 있는 실력과 경험에 대한 가장 객관적인 인증입니다. 수많은 성공 사례가 증명하는 저희의 실력과 노하우로 여러분의 건강한 미소를 되찾아 드리겠습니다.
*연간 1,000명 이상 환자 치료 시 레드 다이아몬드 등급 달성

05
소아치과 전문의 상주,
아이의 눈높이에 맞춘 편안한 진료환경
연세꿈꾸는교정치과는 아이들이 편안함을 느낄 수 있는 친화적인 인테리어와 더불어, 소아치과 전문의를 비롯한 의료진 모두가 아이들의 눈높이에서 소통하며 심리적 안정감을 주기 위해 최선을 다하고 있습니다.




인비절라인 레드 다이아몬드 등급!
경험의 깊이가 다른 연세꿈꾸는치과교정과의원
인비절라인 레드 다이아몬드 등급은 환자분들의 소중한 미소를 안심하고 맡길 수 있는 실력과 경험에 대한 가장 객관적인 인증입니다. 수많은 성공 사례가 증명하는 저희의 실력과 노하우로 여러분의 건강한 미소를 되찾아 드리겠습니다.
*연간 1,000명 이상 환자 치료 시 레드 다이아몬드 등급 달성


| 인비절라인 | 구분 | 일반 투명장치 |
|---|---|---|
| 특수 강화 플라스틱 | 소재 | 일반 플라스틱 |
| 치아 전체 적용 가능 | 적용 범위 | 앞니, 덧니 등 부분적으로 적용 가능 |
| 디지털 장비로 예측 가능 | 교정 예측 | 예측 불가능 |
| 미국 인비절라인 본사 | 제작 | 일반 기공소 |






| 무삭제 라미네이트 | 구분 | 최소삭제 라미네이트 |
|---|---|---|
| 무삭제 | 치아 삭제량 | 0.1~0.2mm 최소삭제 |
| 기존 치아의 형태와 배열이 비교적 가지런한 경우 | 적용 대상 | 약간의 배열, 형태 개선이 필요하거나 교합을 맞추는 경우 |
| 치아 삭제가 없어 시술 시 통증과 시림증상이 없음, 마취 불필요 | 장점 | 비교적 넓은 범위의 심미적 개선이 가능 |
| 치아 배결 개선에 한계, 치아가 심하게 튀어나온 경우 부자연스러움 | 단점 | 치아 삭제가 필요 |
